Forex Rates Today In Philippine Peso
Philippine Peso Exchange Rates Tabular array Converter
Top 10 February xiv, 2022 07:thirty UTC
| Philippine Peso | 1.00 PHP | inv. 1.00 PHP |
|---|---|---|
| United states Dollar | 0.019485 | 51.322358 |
| Euro | 0.017170 | 58.241502 |
| British Pound | 0.014392 | 69.485093 |
| Indian Rupee | i.470315 | 0.680126 |
| Australian Dollar | 0.027349 | 36.563791 |
| Canadian Dollar | 0.024814 | twoscore.299328 |
| Singapore Dollar | 0.026240 | 38.109275 |
| Swiss Franc | 0.018028 | 55.468694 |
| Malaysian Ringgit | 0.081647 | 12.247821 |
| Japanese Yen | 2.248710 | 0.444699 |
Alphabetical order February 14, 2022 07:30 UTC
| Philippine Peso | 1.00 PHP | inv. 1.00 PHP |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 2.068457 | 0.483452 |
| Australian Dollar | 0.027349 | 36.563791 |
| Bahraini Dinar | 0.007326 | 136.495632 |
| Botswana Pula | 0.224956 | 4.445312 |
| Brazilian Existent | 0.102319 | 9.773328 |
| Bruneian Dollar | 0.026240 | 38.109275 |
| Bulgarian Lev | 0.033581 | 29.778407 |
| Canadian Dollar | 0.024814 | 40.299328 |
| Chilean Peso | 15.769825 | 0.063412 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.123917 | 8.069911 |
| Colombian Peso | 76.557297 | 0.013062 |
| Croatian Kuna | 0.129289 | 7.734630 |
| Czech Koruna | 0.420890 | 2.375919 |
| Danish Krone | 0.127742 | vii.828264 |
| Euro | 0.017170 | 58.241502 |
| Hong Kong Dollar | 0.152003 | half-dozen.578835 |
| Hungarian Forint | 6.104303 | 0.163819 |
| Icelandic Krona | 2.434472 | 0.410767 |
| Indian Rupee | 1.470315 | 0.680126 |
| Indonesian Rupiah | 279.141917 | 0.003582 |
| Iranian Rial | 822.250051 | 0.001216 |
| Israeli Shekel | 0.063344 | 15.786833 |
| Japanese Yen | 2.248710 | 0.444699 |
| Kazakhstani Tenge | viii.397711 | 0.119080 |
| South Korean Won | 23.320512 | 0.042881 |
| Kuwaiti Dinar | 0.005892 | 169.710502 |
| Libyan Dinar | 0.089625 | 11.157590 |
| Malaysian Ringgit | 0.081647 | 12.247821 |
| Mauritian Rupee | 0.854077 | ane.170855 |
| Mexican Peso | 0.399794 | two.501291 |
| Nepalese Rupee | 2.353607 | 0.424880 |
| New Zealand Dollar | 0.029423 | 33.987473 |
| Norwegian Krone | 0.172655 | v.791883 |
| Omani Rial | 0.007492 | 133.478173 |
| Pakistani Rupee | iii.416526 | 0.292695 |
| Polish Zloty | 0.078223 | 12.783927 |
| Qatari Riyal | 0.070924 | xiv.099549 |
| Romanian New Leu | 0.084909 | eleven.777277 |
| Russian Ruble | one.490789 | 0.670786 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.073068 | thirteen.685962 |
| Singapore Dollar | 0.026240 | 38.109275 |
| South African Rand | 0.295738 | three.381368 |
| Sri Lankan Rupee | iii.936114 | 0.254058 |
| Swedish Krona | 0.181775 | five.501318 |
| Swiss Franc | 0.018028 | 55.468694 |
| Taiwan New Dollar | 0.543340 | 1.840468 |
| Thai Baht | 0.632844 | ane.580168 |
| Trinidadian Dollar | 0.132745 | 7.533248 |
| Turkish Lira | 0.263275 | 3.798306 |
| Emirati Dirham | 0.071558 | 13.974774 |
| British Pound | 0.014392 | 69.485093 |
| United states Dollar | 0.019485 | 51.322358 |
| Venezuelan Bolivar | 8686.284131 | 0.000115 |
i. Configure Converter
►
↔
- ► Currency Calculator ►
- ► Graphs ►
- ► Rates Table ►
- ► Monthly Average
- ► Historic Lookup
▼ For commercial-grade information, become the XE Currency Data API.
Change Currency Tabular array base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Existent
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croation Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- Due south Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanaian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- Due south African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- U.s.a. Dollar
- Venezuelan Bolivar
Source: https://www.x-rates.com/table/?from=PHP&amount=1
Posted by: marlowesirstee1955.blogspot.com

0 Response to "Forex Rates Today In Philippine Peso"
Post a Comment